Burkina Faso mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Burkina Faso avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22.74°C i 32.51°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Burkina Faso
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Pluja Intensa | 25,25° | 22,73° | 26,17° | 100% | |
Centre | Pluja Moderada | 28,7° | 22,73° | 29,5° | 100% | |
Nord | Pluja Moderada | 32,51° | 23,09° | 32,9° | 100% | |
Centre-Oest | Pluja Moderada | 28,02° | 22,04° | 28,63° | 100% | |
Centre-Nord | Pluja Moderada | 30,9° | 23,89° | 30,9° | 74% | |
Est | Núvols Fragmentats | 28,14° | 21,88° | 28,87° | 32% | |
Cascades | Pluja Intensa | 22,74° | 22,38° | 24,74° | 100% | |
Centre-Est | Pluja Moderada | 27,82° | 21,49° | 29,15° | 75% | |
Meseta-Central | Pluja Lleugera | 28,22° | 21,99° | 28,32° | 68% | |
Sud-oest | Pluja Moderada | 27,22° | 22,02° | 27,22° | 100% | |
Sahel | Pluja Lleugera | 32,02° | 26,31° | 34,02° | 20% | |
Boucle du Mouhoun | Pluja Moderada | 27,04° | 23,45° | 27,86° | 100% | |
Centre-Sud | Pluja Lleugera | 28,29° | 21,36° | 28,69° | 92% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Burkina Faso?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Burkina Faso varia:
- A Nord, la temperatura és d'uns 32.51°C (90.52°F), amb Pluja Moderada.
- A Cascades, la temperatura actual és d'uns 22.74°C (72.93°F) Pluja Intensa.
Quin tipus de zona climàtica és Burkina Faso?
La majoria de ciutats de Burkina Faso es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSh).
On és el lloc més calent a Burkina Faso avui?
Nord és el lloc més càlid de Burkina Faso ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 32.51°C o 90.52°F, seguida de Sahel (32.02°C/89.64°F), Centre-Nord (30.9°C/87.62°F) and Centre (28.7°C/83.66°F).
Quin és el lloc més fred de Burkina Faso ara mateix?
Cascades és el lloc més fred de Burkina Faso ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22.74 °C o 72.93 °F.