Burkina Faso mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Burkina Faso bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.71°C do 32.05°C.
Předpověď počasí pro velká města v Burkina Faso
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Zataženo | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centrum | Mírný Déšť | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Málo Oblaků | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centre-Ouest | Mírný Déšť | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Střed-Nord | Mírný Déšť | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Odhad | Lehký Déšť | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskády | Lehký Déšť | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Střed-Est | Mírný Déšť | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Plateau-Central | Mírný Déšť | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Ouest | Lehký Déšť | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahel | Rozptýlené Mraky | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Zataženo | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Střed-Sud | Silný Déšť | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Burkina Faso?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Burkina Faso liší:
- V Sahel je teplota kolem 32.05°C (89.69°F), s Rozptýlené Mraky.
- V Kaskády je aktuální teplota přibližně 27.71°C (81.88°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Burkina Faso?
Většina měst v Burkina Faso je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Burkina Faso?
Sahel je právě teď nejteplejším místem v Burkina Faso s nejvyšší denní teplotou dosahující 32.05°C nebo 89.69°F a následuje Nord (31.82°C/89.28°F), Střed-Nord (31.18°C/88.12°F) and Centrum (30.59°C/87.06°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Burkina Faso?
Kaskády je právě teď nejchladnějším místem v zemi Burkina Faso s průměrnými teplotami kolem 27.71 °C nebo 81.88 °F.