Burkina Faso Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Burkina Faso voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.71°C und 32.05°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Burkina Faso
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Bedeckte Wolken | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Center | Mäßiger Regen | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Wenige Wolken | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Zentrum-Ost | Mäßiger Regen | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Mitte-Nord | Mäßiger Regen | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Europäische Sommerzeit | Leichter Regen | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskaden | Leichter Regen | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Mitte-Ost | Mäßiger Regen | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Plateau-Zentral | Mäßiger Regen | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Ouest | Leichter Regen | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahelzone | Aufgelockerte Bewölkung | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Bedeckte Wolken | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Zentrum-Süd | Starker Regen | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Burkina Faso?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Burkina Faso:
- In Sahelzone liegt die Temperatur bei etwa 32.05°C (89.69°F), mit Aufgelockerte Bewölkung.
- In Kaskaden beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.71°C (81.88°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Burkina Faso?
Die meisten Städte in Burkina Faso werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Burkina Faso am heißesten?
Sahelzone ist derzeit der heißeste Ort in Burkina Faso mit einer Tageshöchsttemperatur von 32.05°C oder 89.69°F, gefolgt von Nord (31.82°C/89.28°F), Mitte-Nord (31.18°C/88.12°F) and Center (30.59°C/87.06°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Burkina Faso?
Kaskaden ist derzeit der kälteste Ort in Burkina Faso, mit Durchschnittstemperaturen um 27.71 °C oder 81.88 °F.