Burkina Faso Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Burkina Faso voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 18°C und 36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Burkina Faso
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-Bassins | Klarer Himmel | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Center | Klarer Himmel | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Zentrum-Ost | Überwiegend Klar | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Nord | Klarer Himmel | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Mitte-Nord | Überwiegend Klar | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kaskaden | Teilweise Bewölkt | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Mitte-Ost | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Europäische Sommerzeit | Überwiegend Klar | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Boucle du Mouhoun | Klarer Himmel | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Sud-Ouest | Bewölkt | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Sahelzone | Klarer Himmel | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zentrum-Süd | Überwiegend Klar | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Plateau-Zentral | Klarer Himmel | 24° | 18° | 32° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Burkina Faso?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Burkina Faso:
- In Kaskaden liegt die Temperatur bei etwa 36°C (96.8°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Hauts-Bassins beträgt die aktuelle Temperatur etwa 18°C (64.4°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Burkina Faso?
Die meisten Städte in Burkina Faso werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Burkina Faso am heißesten?
Kaskaden ist derzeit der heißeste Ort in Burkina Faso mit einer Tageshöchsttemperatur von 36°C oder 96.8°F, gefolgt von Sud-Ouest (36°C/96.8°F), Zentrum-Ost (35°C/95.0°F) and Hauts-Bassins (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Burkina Faso?
Hauts-Bassins ist derzeit der kälteste Ort in Burkina Faso, mit Durchschnittstemperaturen um 18 °C oder 64.4 °F.