Burkina Faso mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Burkina Faso hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 18°C y 36°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Burkina Faso
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altas Cuencas | Cielo Despejado | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Centro | Cielo Despejado | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Centro-Oeste | Principalmente Despejado | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| norte | Cielo Despejado | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Centro-Norte | Principalmente Despejado | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Cascadas | Parcialmente Nublado | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Centro-Este | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Est | Principalmente Despejado | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Boucle du Mouhoun | Cielo Despejado | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Sudeste | Cubierto | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Sahel | Cielo Despejado | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Centro-Sur | Principalmente Despejado | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Meseta-Central | Cielo Despejado | 24° | 18° | 32° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Burkina Faso?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Burkina Faso varía:
- En Cascadas, la temperatura ronda los 36°C (96.8°F), con Parcialmente Nublado.
- En Altas Cuencas, la temperatura actual es de aproximadamente 18°C (64.4°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Burkina Faso?
La mayoría de las ciudades de Burkina Faso están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Burkina Faso hoy?
Cascadas es el lugar más caluroso en Burkina Faso en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36°C o 96.8°F, seguido de Sudeste (36°C/96.8°F), Centro-Oeste (35°C/95.0°F) and Altas Cuencas (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Burkina Faso en este momento?
Altas Cuencas es el lugar más frío de Burkina Faso en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 18 °C o 64.4 °F.