מפת מזג האוויר בורקינה פאסו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בורקינה פאסו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 30.8°C ל-34.63°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בורקינה פאסו
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | גשם קל | 31.52° | 22.31° | 31.88° | 68% | |
מֶרְכָּז | גשם קל | 32.71° | 25° | 34.91° | 20% | |
נורד | עננים שבורים | 33° | 25.41° | 36° | 0% | |
סנטר-אוסט | עננים מפוזרים | 31.59° | 23.38° | 33.42° | 12% | |
סנטר-נורד | עננים מפוזרים | 33.35° | 25.91° | 36.61° | 0% | |
הערכה | מעט עננים | 33.43° | 25.49° | 35.33° | 20% | |
אשדות | גשם בינוני | 30.8° | 21.75° | 31.27° | 97% | |
Centre-Est | גשם קל | 32.02° | 24.99° | 33.8° | 93% | |
מישור-מרכז | גשם קל | 31.47° | 24.87° | 33.92° | 40% | |
סוד-אוסט | גשם בינוני | 31.63° | 22.27° | 31.63° | 93% | |
סאהל | עננים שבורים | 34.63° | 28.27° | 39.02° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | גשם קל | 31.76° | 23.15° | 33.04° | 35% | |
סנטר-סוד | גשם בינוני | 31.17° | 24.22° | 32.77° | 78% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בורקינה פאסו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בורקינה פאסו משתנה:
- ב-סאהל, הטמפרטורה היא סביב 34.63°C (94.33°F), עם עננים שבורים.
- ב-אשדות, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 30.8°C (87.44°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בורקינה פאסו?
רוב הערים ב-בורקינה פאסו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSh).
איפה המקום הכי חם ב-בורקינה פאסו היום?
סאהל הוא המקום החם ביותר ב-בורקינה פאסו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34.63°C או 94.33°F, ואחריו הערכה (33.43°C/92.17°F), סנטר-נורד (33.35°C/92.03°F) and נורד (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בורקינה פאסו כרגע?
אשדות הוא המקום הקר ביותר ב-בורקינה פאסו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 30.8 °C או 87.44 °F.