Burkina Faso időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Burkina Faso területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 27.71°C és 32.05°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Burkina Faso nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Borult | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Központ | Mérsékelt Eső | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Kevés Felhő | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centre-Ouest | Mérsékelt Eső | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Közép-Nord | Mérsékelt Eső | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Est | Könnyű Eső | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Cascades | Könnyű Eső | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centre-Est | Mérsékelt Eső | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Plateau-Central | Mérsékelt Eső | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Ouest | Könnyű Eső | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Száhel | Szétszórt Felhők | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Borult | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centre-Sud | Erős Eső | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Burkina Faso?
Jelenleg Burkina Faso nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Száhel hónapban a hőmérséklet 32.05°C (89.69°F) körül van, Szétszórt Felhők mellett.
- Cascades hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 27.71°C (81.88°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Burkina Faso?
A legtöbb Burkina Faso város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSh) tartozik.
Hol van ma Burkina Faso legmelegebb helye?
Száhel a legmelegebb hely jelenleg Burkina Faso területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32.05°C-ot vagy 89.69°F-ot, ezt követi a Nord (31.82°C/89.28°F), Közép-Nord (31.18°C/88.12°F) and Központ (30.59°C/87.06°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Burkina Faso területén?
Cascades jelenleg Burkina Faso leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 27.71 °C vagy 81.88 °F körül mozog.