Burkina Faso peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Burkina Faso hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 27.71°C hingga 32.05°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Burkina Faso
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassin | Awan Mendung | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Tengah | Hujan Sedang | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Utara | Beberapa Awan | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Pusat-Ouest | Hujan Sedang | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Pusat-Nord | Hujan Sedang | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Est | Hujan Ringan | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskade | Hujan Ringan | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Pusat-Est | Hujan Sedang | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Dataran Tinggi-Tengah | Hujan Sedang | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Oest | Hujan Ringan | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
sahel | Awan Tersebar | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Awan Mendung | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Pusat-Sud | Hujan Lebat | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Burkina Faso?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Burkina Faso bervariasi:
- Di sahel, suhunya sekitar 32.05°C (89.69°F), dengan Awan Tersebar.
- Di Kaskade, suhu saat ini sekitar 27.71°C (81.88°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Burkina Faso?
Sebagian besar kota di Burkina Faso diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSh).
Di manakah tempat terpanas di Burkina Faso hari ini?
sahel adalah tempat terpanas di Burkina Faso saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32.05°C atau 89.69°F, diikuti oleh Utara (31.82°C/89.28°F), Pusat-Nord (31.18°C/88.12°F) and Tengah (30.59°C/87.06°F).
Di manakah tempat terdingin di Burkina Faso saat ini?
Kaskade adalah tempat terdingin di Burkina Faso saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 27.71 °C atau 81.88 °F.