Burkina Faso peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Burkina Faso hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 30.8°C hingga 34.63°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Burkina Faso
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassin | Hujan Ringan | 31,52° | 22,31° | 31,88° | 68% | |
Tengah | Hujan Ringan | 32,71° | 25° | 34,91° | 20% | |
Utara | Awan Pecah | 33° | 25,41° | 36° | 0% | |
Pusat-Ouest | Awan Tersebar | 31,59° | 23,38° | 33,42° | 12% | |
Pusat-Nord | Awan Tersebar | 33,35° | 25,91° | 36,61° | 0% | |
Est | Beberapa Awan | 33,43° | 25,49° | 35,33° | 20% | |
Kaskade | Hujan Sedang | 30,8° | 21,75° | 31,27° | 97% | |
Pusat-Est | Hujan Ringan | 32,02° | 24,99° | 33,8° | 93% | |
Dataran Tinggi-Tengah | Hujan Ringan | 31,47° | 24,87° | 33,92° | 40% | |
Sud-Oest | Hujan Sedang | 31,63° | 22,27° | 31,63° | 93% | |
sahel | Awan Pecah | 34,63° | 28,27° | 39,02° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Hujan Ringan | 31,76° | 23,15° | 33,04° | 35% | |
Pusat-Sud | Hujan Sedang | 31,17° | 24,22° | 32,77° | 78% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Burkina Faso?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Burkina Faso bervariasi:
- Di sahel, suhunya sekitar 34.63°C (94.33°F), dengan Awan Pecah.
- Di Kaskade, suhu saat ini sekitar 30.8°C (87.44°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Burkina Faso?
Sebagian besar kota di Burkina Faso diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSh).
Di manakah tempat terpanas di Burkina Faso hari ini?
sahel adalah tempat terpanas di Burkina Faso saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 34.63°C atau 94.33°F, diikuti oleh Est (33.43°C/92.17°F), Pusat-Nord (33.35°C/92.03°F) and Utara (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Burkina Faso saat ini?
Kaskade adalah tempat terdingin di Burkina Faso saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 30.8 °C atau 87.44 °F.