Búrkína Fasó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búrkína Fasó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 30.8°C til 34.63°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búrkína Fasó
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Létt Rigning | 31,52° | 22,31° | 31,88° | 68% | |
Miðja | Létt Rigning | 32,71° | 25° | 34,91° | 20% | |
Norður | Rofskýr | 33° | 25,41° | 36° | 0% | |
Centre-Ouest | Dreifð Ský | 31,59° | 23,38° | 33,42° | 12% | |
Mið-Norður | Dreifð Ský | 33,35° | 25,91° | 36,61° | 0% | |
Áætlað | Lítil Ský | 33,43° | 25,49° | 35,33° | 20% | |
Cascades | Hófleg Rigning | 30,8° | 21,75° | 31,27° | 97% | |
Mið-Est | Létt Rigning | 32,02° | 24,99° | 33,8° | 93% | |
Plateau-Central | Létt Rigning | 31,47° | 24,87° | 33,92° | 40% | |
Sud-Ouest | Hófleg Rigning | 31,63° | 22,27° | 31,63° | 93% | |
Sahel | Rofskýr | 34,63° | 28,27° | 39,02° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Létt Rigning | 31,76° | 23,15° | 33,04° | 35% | |
Mið-Súd | Hófleg Rigning | 31,17° | 24,22° | 32,77° | 78% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búrkína Fasó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búrkína Fasó breytilegt:
- Í Sahel er hitastigið um 34.63°C (94.33°F), með Rofskýr.
- Í Cascades er núverandi hiti um 30.8°C (87.44°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Búrkína Fasó?
Flestar borgir í Búrkína Fasó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó í dag?
Sahel er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34.63°C eða 94.33°F, á eftir Áætlað (33.43°C/92.17°F), Mið-Norður (33.35°C/92.03°F) and Norður (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna?
Cascades er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna, með meðalhitastig á sveimi um 30.8 °C eða 87.44 °F.