Búrkína Fasó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búrkína Fasó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.74°C til 32.51°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búrkína Fasó
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Mikil Rigning | 25,25° | 22,73° | 26,17° | 100% | |
Miðja | Hófleg Rigning | 28,7° | 22,73° | 29,5° | 100% | |
Norður | Hófleg Rigning | 32,51° | 23,09° | 32,9° | 100% | |
Centre-Ouest | Hófleg Rigning | 28,02° | 22,04° | 28,63° | 100% | |
Mið-Norður | Hófleg Rigning | 30,9° | 23,89° | 30,9° | 74% | |
Áætlað | Rofskýr | 28,14° | 21,88° | 28,87° | 32% | |
Cascades | Mikil Rigning | 22,74° | 22,38° | 24,74° | 100% | |
Mið-Est | Hófleg Rigning | 27,82° | 21,49° | 29,15° | 75% | |
Plateau-Central | Létt Rigning | 28,22° | 21,99° | 28,32° | 68% | |
Sud-Ouest | Hófleg Rigning | 27,22° | 22,02° | 27,22° | 100% | |
Sahel | Létt Rigning | 32,02° | 26,31° | 34,02° | 20% | |
Boucle du Mouhoun | Hófleg Rigning | 27,04° | 23,45° | 27,86° | 100% | |
Mið-Súd | Létt Rigning | 28,29° | 21,36° | 28,69° | 92% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búrkína Fasó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búrkína Fasó breytilegt:
- Í Norður er hitastigið um 32.51°C (90.52°F), með Hófleg Rigning.
- Í Cascades er núverandi hiti um 22.74°C (72.93°F) Mikil Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Búrkína Fasó?
Flestar borgir í Búrkína Fasó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó í dag?
Norður er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32.51°C eða 90.52°F, á eftir Sahel (32.02°C/89.64°F), Mið-Norður (30.9°C/87.62°F) and Miðja (28.7°C/83.66°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna?
Cascades er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.74 °C eða 72.93 °F.