Búrkína Fasó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búrkína Fasó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búrkína Fasó
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-Bassins | 26° | 24° | 32° | 15% | ||
| Miðja | Skýjað | 28° | 25° | 34° | 5% | |
| Centre-Ouest | Létt Rigning | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Norður | Skýjað | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Mið-Norður | Skýjað | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Cascades | 26° | 24° | 31° | 16% | ||
| Mið-Est | Skýjað | 29° | 25° | 35° | 6% | |
| Áætlað | Skýjað | 30° | 24° | 37° | 3% | |
| Boucle du Mouhoun | Skýjað | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Sud-Ouest | 26° | 24° | 31° | 23% | ||
| Sahel | Skýjað | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Mið-Súd | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 34° | 6% | |
| Plateau-Central | Skýjað | 28° | 24° | 33° | 2% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búrkína Fasó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búrkína Fasó breytilegt:
- Í Áætlað er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Skýjað.
- Í Mið-Norður er núverandi hiti um 23°C (73.4°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Búrkína Fasó?
Flestar borgir í Búrkína Fasó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó í dag?
Áætlað er heitasti staðurinn í Búrkína Fasó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Sahel (37°C/98.6°F), Norður (36°C/96.8°F) and Mið-Norður (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna?
Mið-Norður er kaldasti staðurinn í Búrkína Fasó núna, með meðalhitastig á sveimi um 23 °C eða 73.4 °F.