Burkina Faso veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Burkina Faso í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 18°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Burkina Faso
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alti Bacini | Cielo Sereno | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Centro | Cielo Sereno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Centro-Ovest | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Nord | Cielo Sereno | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Centro-Nord | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Cascate | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Centro-Est | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Est | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Boucle du Mouhoun | Cielo Sereno | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Sud-Ovest | Coperto | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Sahel | Cielo Sereno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Centro-Sud | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Altopiano Centrale | Cielo Sereno | 24° | 18° | 32° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Burkina Faso?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Burkina Faso breytilegt:
- Í Cascate er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Alti Bacini er núverandi hiti um 18°C (64.4°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Burkina Faso?
Flestar borgir í Burkina Faso eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Burkina Faso í dag?
Cascate er heitasti staðurinn í Burkina Faso um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Sud-Ovest (36°C/96.8°F), Centro-Ovest (35°C/95.0°F) and Alti Bacini (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Burkina Faso núna?
Alti Bacini er kaldasti staðurinn í Burkina Faso núna, með meðalhitastig á sveimi um 18 °C eða 64.4 °F.