Burkinafaso laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Burkinafaso šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 27.71°C līdz 32.05°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Burkinafaso
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Apmācies | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centrs | Mērens Lietus | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Daži Mākoņi | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centrs-Ouest | Mērens Lietus | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Centrs-Ziemeļi | Mērens Lietus | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Apt | Neliels Lietus | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskādes | Neliels Lietus | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centrs-Est | Mērens Lietus | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Plato-Centrālā | Mērens Lietus | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Ouest | Neliels Lietus | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sāhela | Izkliedēti Mākoņi | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Apmācies | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centrs-Sud | Stiprs Lietus | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Burkinafaso?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Burkinafaso ir atšķirīgi:
- Sāhela, temperatūra ir aptuveni 32.05°C (89.69°F), ar Izkliedēti Mākoņi.
- Kaskādes pašreizējā temperatūra ir aptuveni 27.71°C (81.88°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Burkinafaso?
Lielākā daļa pilsētu valstī Burkinafaso ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BSh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Burkinafaso?
Sāhela ir šobrīd karstākā vieta vietā Burkinafaso, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 32.05°C vai 89.69°F, kam seko Nord (31.82°C/89.28°F), Centrs-Ziemeļi (31.18°C/88.12°F) and Centrs (30.59°C/87.06°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Burkinafaso?
Kaskādes ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Burkinafaso, un vidējā temperatūra svārstās ap 27.71 °C vai 81.88 °F.