Burkinafaso laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Burkinafaso šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 18°C līdz 36°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Burkinafaso
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-Bassins | Skaidrs Debesis | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Centrs | Skaidrs Debesis | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Centrs-Ouest | Galvenokārt Skaidrs | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Nord | Skaidrs Debesis | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Centrs-Ziemeļi | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kaskādes | Daļēji Mākoņains | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Centrs-Est | Daļēji Mākoņains | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Apt | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Boucle du Mouhoun | Skaidrs Debesis | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Sud-Ouest | Mākoņains | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Sāhela | Skaidrs Debesis | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Centrs-Sud | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Plato-Centrālā | Skaidrs Debesis | 24° | 18° | 32° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Burkinafaso?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Burkinafaso ir atšķirīgi:
- Kaskādes, temperatūra ir aptuveni 36°C (96.8°F), ar Daļēji Mākoņains.
- Hauts-Bassins pašreizējā temperatūra ir aptuveni 18°C (64.4°F) Skaidrs Debesis.
Kāda veida klimata zona ir Burkinafaso?
Lielākā daļa pilsētu valstī Burkinafaso ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BSh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Burkinafaso?
Kaskādes ir šobrīd karstākā vieta vietā Burkinafaso, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 36°C vai 96.8°F, kam seko Sud-Ouest (36°C/96.8°F), Centrs-Ouest (35°C/95.0°F) and Hauts-Bassins (34°C/93.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Burkinafaso?
Hauts-Bassins ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Burkinafaso, un vidējā temperatūra svārstās ap 18 °C vai 64.4 °F.