Burkina Faso weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Burkina Faso vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 30.8°C tot 34.63°C.
Weersverwachting voor grote steden in Burkina Faso
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Lichte Regen | 31,52° | 22,31° | 31,88° | 68% | |
centrum | Lichte Regen | 32,71° | 25° | 34,91° | 20% | |
Noord | Gebroken Wolken | 33° | 25,41° | 36° | 0% | |
Centrum-Ouest | Verspreide Wolken | 31,59° | 23,38° | 33,42° | 12% | |
Centrum-Noord | Verspreide Wolken | 33,35° | 25,91° | 36,61° | 0% | |
Est | Weinig Wolken | 33,43° | 25,49° | 35,33° | 20% | |
Cascades | Matige Regen | 30,8° | 21,75° | 31,27° | 97% | |
Centrum-Est | Lichte Regen | 32,02° | 24,99° | 33,8° | 93% | |
Plateau-Centraal | Lichte Regen | 31,47° | 24,87° | 33,92° | 40% | |
Zuid-Oost | Matige Regen | 31,63° | 22,27° | 31,63° | 93% | |
Sahel | Gebroken Wolken | 34,63° | 28,27° | 39,02° | 0% | |
Bouclé du Mouhoun | Lichte Regen | 31,76° | 23,15° | 33,04° | 35% | |
Centrum-Zuid | Matige Regen | 31,17° | 24,22° | 32,77° | 78% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Burkina Faso?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Burkina Faso:
- In Sahel ligt de temperatuur rond 34.63°C (94.33°F), met Gebroken Wolken.
- In Cascades is de huidige temperatuur ongeveer 30.8°C (87.44°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Burkina Faso?
De meeste steden in Burkina Faso vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Burkina Faso?
Sahel is momenteel de heetste plaats in Burkina Faso met een dagelijkse hoge temperatuur van 34.63°C of 94.33°F, gevolgd door Est (33.43°C/92.17°F), Centrum-Noord (33.35°C/92.03°F) and Noord (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Burkina Faso?
Cascades is momenteel de koudste plaats in Burkina Faso, met gemiddelde temperaturen rond de 30.8 °C of 87.44 °F.