Burkina Faso weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Burkina Faso vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 27.71°C tot 32.05°C.
Weersverwachting voor grote steden in Burkina Faso
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Bewolkte Wolken | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
centrum | Matige Regen | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Noord | Weinig Wolken | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centrum-Ouest | Matige Regen | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Centrum-Noord | Matige Regen | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Est | Lichte Regen | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Cascades | Lichte Regen | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centrum-Est | Matige Regen | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Plateau-Centraal | Matige Regen | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Zuid-Oost | Lichte Regen | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahel | Verspreide Wolken | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Bouclé du Mouhoun | Bewolkte Wolken | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centrum-Zuid | Zware Regen | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Burkina Faso?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Burkina Faso:
- In Sahel ligt de temperatuur rond 32.05°C (89.69°F), met Verspreide Wolken.
- In Cascades is de huidige temperatuur ongeveer 27.71°C (81.88°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Burkina Faso?
De meeste steden in Burkina Faso vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Burkina Faso?
Sahel is momenteel de heetste plaats in Burkina Faso met een dagelijkse hoge temperatuur van 32.05°C of 89.69°F, gevolgd door Noord (31.82°C/89.28°F), Centrum-Noord (31.18°C/88.12°F) and centrum (30.59°C/87.06°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Burkina Faso?
Cascades is momenteel de koudste plaats in Burkina Faso, met gemiddelde temperaturen rond de 27.71 °C of 81.88 °F.