Burkina Faso værkart
Været de fleste steder i Burkina Faso i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 30.8°C til 34.63°C.
Værvarsel for større byer i Burkina Faso
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | 31.52° | 22.31° | 31.88° | 68% | ||
Senter | 32.71° | 25° | 34.91° | 20% | ||
Nord | 33° | 25.41° | 36° | 0% | ||
Sentrum-Ouest | 31.59° | 23.38° | 33.42° | 12% | ||
Sentrum-Nord | 33.35° | 25.91° | 36.61° | 0% | ||
Est | 33.43° | 25.49° | 35.33° | 20% | ||
Kaskader | 30.8° | 21.75° | 31.27° | 97% | ||
Sentrum-Est | 32.02° | 24.99° | 33.8° | 93% | ||
Platå-Sentral | 31.47° | 24.87° | 33.92° | 40% | ||
Sud-Ouest | 31.63° | 22.27° | 31.63° | 93% | ||
Sahel | 34.63° | 28.27° | 39.02° | 0% | ||
Boucle du Mouhoun | 31.76° | 23.15° | 33.04° | 35% | ||
Sentrum-Sud | 31.17° | 24.22° | 32.77° | 78% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Burkina Faso?
Per nå varierer været i større byer i Burkina Faso:
- I Sahel er temperaturen rundt 34.63°C (94.33°F), med .
- I Kaskader er den gjeldende temperaturen omtrent 30.8°C (87.44°F) .
Hva slags klimasone er Burkina Faso?
De fleste byer i Burkina Faso er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Burkina Faso i dag?
Sahel er det varmeste stedet i Burkina Faso akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34.63°C eller 94.33°F, etterfulgt av Est (33.43°C/92.17°F), Sentrum-Nord (33.35°C/92.03°F) and Nord (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Burkina Faso akkurat nå?
Kaskader er det kaldeste stedet i Burkina Faso akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 30.8 °C eller 87.44 °F.