Burkina Faso værkart
Været de fleste steder i Burkina Faso i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27.71°C til 32.05°C.
Værvarsel for større byer i Burkina Faso
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | 28.1° | 21.9° | 28.46° | 8% | ||
Senter | 30.59° | 22.87° | 32.12° | 61% | ||
Nord | 31.82° | 24.1° | 32.78° | 0% | ||
Sentrum-Ouest | 29.32° | 22° | 29.37° | 49% | ||
Sentrum-Nord | 31.18° | 23.96° | 32.76° | 79% | ||
Est | 29.59° | 22.96° | 30.33° | 65% | ||
Kaskader | 27.71° | 21.64° | 28.01° | 73% | ||
Sentrum-Est | 29.28° | 22.89° | 30.45° | 84% | ||
Platå-Sentral | 29.78° | 22.15° | 30.89° | 92% | ||
Sud-Ouest | 28.19° | 21.53° | 28.73° | 44% | ||
Sahel | 32.05° | 25.88° | 35.04° | 0% | ||
Boucle du Mouhoun | 29.53° | 22.67° | 29.53° | 4% | ||
Sentrum-Sud | 29.98° | 22.02° | 30.94° | 88% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Burkina Faso?
Per nå varierer været i større byer i Burkina Faso:
- I Sahel er temperaturen rundt 32.05°C (89.69°F), med .
- I Kaskader er den gjeldende temperaturen omtrent 27.71°C (81.88°F) .
Hva slags klimasone er Burkina Faso?
De fleste byer i Burkina Faso er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Burkina Faso i dag?
Sahel er det varmeste stedet i Burkina Faso akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32.05°C eller 89.69°F, etterfulgt av Nord (31.82°C/89.28°F), Sentrum-Nord (31.18°C/88.12°F) and Senter (30.59°C/87.06°F).
Hva er det kaldeste stedet i Burkina Faso akkurat nå?
Kaskader er det kaldeste stedet i Burkina Faso akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27.71 °C eller 81.88 °F.