Burkina Faso mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Burkina Faso pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 27.71°C do 32.05°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Burkina Faso
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Pochmurne Niebo | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centrum | Umiarkowany Deszcz | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Mało Chmur | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centrum-Zachód | Umiarkowany Deszcz | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Środkowo-Północny | Umiarkowany Deszcz | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Szac | Lekki Deszcz | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskady | Lekki Deszcz | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centrum-Wschód | Umiarkowany Deszcz | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Płaskowyż Centralny | Umiarkowany Deszcz | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Południowy Zachód | Lekki Deszcz | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahelu | Rozproszone Chmury | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Pochmurne Niebo | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Środkowo-Południowe | Ulewny Deszcz | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Burkina Faso?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Burkina Faso jest zróżnicowana:
- W Sahelu temperatura wynosi około 32.05°C (89.69°F), a Rozproszone Chmury.
- W Kaskady aktualna temperatura wynosi około 27.71°C (81.88°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Burkina Faso?
Większość miast w Burkina Faso należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Burkina Faso?
Sahelu to obecnie najcieplejsze miejsce w Burkina Faso, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32.05°C lub 89.69°F, a następnie Nord (31.82°C/89.28°F), Środkowo-Północny (31.18°C/88.12°F) and Centrum (30.59°C/87.06°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso?
Kaskady to obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso, a średnie temperatury oscylują wokół 27.71 °C lub 81.88 °F.