Burkina Faso mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Burkina Faso pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 30.8°C do 34.63°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Burkina Faso
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Lekki Deszcz | 31,52° | 22,31° | 31,88° | 68% | |
Centrum | Lekki Deszcz | 32,71° | 25° | 34,91° | 20% | |
Nord | Przerywane Chmury | 33° | 25,41° | 36° | 0% | |
Centrum-Zachód | Rozproszone Chmury | 31,59° | 23,38° | 33,42° | 12% | |
Środkowo-Północny | Rozproszone Chmury | 33,35° | 25,91° | 36,61° | 0% | |
Szac | Mało Chmur | 33,43° | 25,49° | 35,33° | 20% | |
Kaskady | Umiarkowany Deszcz | 30,8° | 21,75° | 31,27° | 97% | |
Centrum-Wschód | Lekki Deszcz | 32,02° | 24,99° | 33,8° | 93% | |
Płaskowyż Centralny | Lekki Deszcz | 31,47° | 24,87° | 33,92° | 40% | |
Południowy Zachód | Umiarkowany Deszcz | 31,63° | 22,27° | 31,63° | 93% | |
Sahelu | Przerywane Chmury | 34,63° | 28,27° | 39,02° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Lekki Deszcz | 31,76° | 23,15° | 33,04° | 35% | |
Środkowo-Południowe | Umiarkowany Deszcz | 31,17° | 24,22° | 32,77° | 78% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Burkina Faso?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Burkina Faso jest zróżnicowana:
- W Sahelu temperatura wynosi około 34.63°C (94.33°F), a Przerywane Chmury.
- W Kaskady aktualna temperatura wynosi około 30.8°C (87.44°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Burkina Faso?
Większość miast w Burkina Faso należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Burkina Faso?
Sahelu to obecnie najcieplejsze miejsce w Burkina Faso, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34.63°C lub 94.33°F, a następnie Szac (33.43°C/92.17°F), Środkowo-Północny (33.35°C/92.03°F) and Nord (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso?
Kaskady to obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso, a średnie temperatury oscylują wokół 30.8 °C lub 87.44 °F.