Burkina Faso mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Burkina Faso pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 23°C do 37°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Burkina Faso
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-Bassins | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 32° | 15% | |
| Centrum | Zachmurzone | 28° | 25° | 34° | 5% | |
| Centrum-Zachód | Słabe Opady Deszczu | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Nord | Zachmurzone | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Środkowo-Północny | Zachmurzone | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Kaskady | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 31° | 16% | |
| Centrum-Wschód | Zachmurzone | 29° | 25° | 35° | 6% | |
| Szac | Zachmurzone | 30° | 24° | 37° | 3% | |
| Boucle du Mouhoun | Zachmurzone | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Południowy Zachód | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 31° | 23% | |
| Sahelu | Zachmurzone | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Środkowo-Południowe | Słabe Burze | 27° | 24° | 34° | 6% | |
| Płaskowyż Centralny | Zachmurzone | 28° | 24° | 33° | 2% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Burkina Faso?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Burkina Faso jest zróżnicowana:
- W Szac temperatura wynosi około 37°C (98.6°F), a Zachmurzone.
- W Środkowo-Północny aktualna temperatura wynosi około 23°C (73.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Burkina Faso?
Większość miast w Burkina Faso należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Burkina Faso?
Szac to obecnie najcieplejsze miejsce w Burkina Faso, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37°C lub 98.6°F, a następnie Sahelu (37°C/98.6°F), Nord (36°C/96.8°F) and Środkowo-Północny (35°C/95.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso?
Środkowo-Północny to obecnie najzimniejsze miejsce w Burkina Faso, a średnie temperatury oscylują wokół 23 °C lub 73.4 °F.