Burkina Faso mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Burkina Faso hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27.71°C a 32.05°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Burkina Faso
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Nuvens Encobertas | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centro | Chuva Moderada | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Norte | Poucas Nuvens | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centro-Oeste | Chuva Moderada | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Centro-Norte | Chuva Moderada | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Husa | Chuva Leve | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Cascatas | Chuva Leve | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centro-Est | Chuva Moderada | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Planalto-Central | Chuva Moderada | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sul-Oeste | Chuva Leve | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahel | Nuvens Dispersas | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Bouclé du Mouhoun | Nuvens Encobertas | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centro-Sul | Chuva Intensa | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Burkina Faso?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Burkina Faso varia:
- Em Sahel, a temperatura está em torno de 32.05°C (89.69°F), com Nuvens Dispersas.
- Em Cascatas, a temperatura atual é de cerca de 27.71°C (81.88°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Burkina Faso?
A maioria das cidades em Burkina Faso são classificadas na zona climática None (Köppen: BSh).
Qual é o lugar mais quente de Burkina Faso hoje?
Sahel é o lugar mais quente em Burkina Faso no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32.05°C ou 89.69°F, seguida por Norte (31.82°C/89.28°F), Centro-Norte (31.18°C/88.12°F) and Centro (30.59°C/87.06°F).
Qual é o lugar mais frio de Burkina Faso no momento?
Cascatas é o lugar mais frio de Burkina Faso no momento, com temperaturas médias em torno de 27.71 °C ou 81.88 °F.