Burkina Faso hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Burkina Faso astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.71°C și 32.05°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Burkina Faso
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Nori Acoperiți | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centru | Ploaie Moderată | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Câțiva Nori | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centru-Vest | Ploaie Moderată | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Centru-Nord | Ploaie Moderată | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
EST | Ploaie Ușoară | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Cascade | Ploaie Ușoară | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centru-Est | Ploaie Moderată | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Podişul-Central | Ploaie Moderată | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Vest | Ploaie Ușoară | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahel | Nori Răzleți | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Nori Acoperiți | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centru-Sud | Ploaie Puternică | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Burkina Faso?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Burkina Faso variază:
- În Sahel, temperatura este în jur de 32.05°C (89.69°F), cu Nori Răzleți.
- În Cascade, temperatura actuală este de aproximativ 27.71°C (81.88°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Burkina Faso?
Majoritatea orașelor din Burkina Faso sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSh).
Unde este cel mai tare loc din Burkina Faso astăzi?
Sahel este cel mai fierbinte loc din Burkina Faso în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32.05°C sau 89.69°F, urmată de Nord (31.82°C/89.28°F), Centru-Nord (31.18°C/88.12°F) and Centru (30.59°C/87.06°F).
Care este cel mai rece loc din Burkina Faso acum?
Cascade este cel mai rece loc din Burkina Faso în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.71 °C sau 81.88 °F.