Burkina Faso väderkarta
Vädret på de flesta platser i Burkina Faso idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 18°C till 36°C.
Väderprognos för större städer i Burkina Faso
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-Bassins | Klart Väder | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Centrum | Klart Väder | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Centre-Ouest | Framför Allt Klart | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Nord | Klart Väder | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Centrum-Nord | Framför Allt Klart | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kaskader | Delvis Molnigt | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Centre-Est | Delvis Molnigt | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Uppskattad | Framför Allt Klart | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Boucle du Mouhoun | Klart Väder | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Sud-Ouest | Övercast | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Sahel | Klart Väder | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Centrum-Sud | Framför Allt Klart | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Platå-Central | Klart Väder | 24° | 18° | 32° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Burkina Faso?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Burkina Faso:
- I Kaskader är temperaturen runt 36°C (96.8°F), med Delvis Molnigt.
- I Hauts-Bassins är den aktuella temperaturen cirka 18°C (64.4°F) Klart Väder.
Vilken typ av klimatzon är Burkina Faso?
De flesta städer i Burkina Faso är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Burkina Faso idag?
Kaskader är den hetaste platsen i Burkina Faso just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36°C eller 96.8°F, följt av Sud-Ouest (36°C/96.8°F), Centre-Ouest (35°C/95.0°F) and Hauts-Bassins (34°C/93.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Burkina Faso just nu?
Hauts-Bassins är den kallaste platsen i Burkina Faso just nu, med medeltemperaturer kring 18 °C eller 64.4 °F.