Burkina Faso väderkarta
Vädret på de flesta platser i Burkina Faso idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.71°C till 32.05°C.
Väderprognos för större städer i Burkina Faso
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Mulet Väder | 28,1° | 21,9° | 28,46° | 8% | |
Centrum | Måttligt Regn | 30,59° | 22,87° | 32,12° | 61% | |
Nord | Få Moln | 31,82° | 24,1° | 32,78° | 0% | |
Centre-Ouest | Måttligt Regn | 29,32° | 22° | 29,37° | 49% | |
Centrum-Nord | Måttligt Regn | 31,18° | 23,96° | 32,76° | 79% | |
Uppskattad | Lätt Regn | 29,59° | 22,96° | 30,33° | 65% | |
Kaskader | Lätt Regn | 27,71° | 21,64° | 28,01° | 73% | |
Centre-Est | Måttligt Regn | 29,28° | 22,89° | 30,45° | 84% | |
Platå-Central | Måttligt Regn | 29,78° | 22,15° | 30,89° | 92% | |
Sud-Ouest | Lätt Regn | 28,19° | 21,53° | 28,73° | 44% | |
Sahel | Spridda Moln | 32,05° | 25,88° | 35,04° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Mulet Väder | 29,53° | 22,67° | 29,53° | 4% | |
Centrum-Sud | Kraftigt Regn | 29,98° | 22,02° | 30,94° | 88% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Burkina Faso?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Burkina Faso:
- I Sahel är temperaturen runt 32.05°C (89.69°F), med Spridda Moln.
- I Kaskader är den aktuella temperaturen cirka 27.71°C (81.88°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Burkina Faso?
De flesta städer i Burkina Faso är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Burkina Faso idag?
Sahel är den hetaste platsen i Burkina Faso just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32.05°C eller 89.69°F, följt av Nord (31.82°C/89.28°F), Centrum-Nord (31.18°C/88.12°F) and Centrum (30.59°C/87.06°F).
Vilken är den kallaste platsen i Burkina Faso just nu?
Kaskader är den kallaste platsen i Burkina Faso just nu, med medeltemperaturer kring 27.71 °C eller 81.88 °F.