Burkina Faso howa kartasy
Burkina Faso Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22.74 ° C-den 32.51 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Burkina Faso
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Şiddetli Yagmur | 25,25° | 22,73° | 26,17° | 100% | |
Merkez | Orta Şiddetli Yagmur | 28,7° | 22,73° | 29,5° | 100% | |
Nord | Orta Şiddetli Yagmur | 32,51° | 23,09° | 32,9° | 100% | |
Merkez-Ouest | Orta Şiddetli Yagmur | 28,02° | 22,04° | 28,63° | 100% | |
Merkez-Nord | Orta Şiddetli Yagmur | 30,9° | 23,89° | 30,9° | 74% | |
Est | Kırık Bulutlar | 28,14° | 21,88° | 28,87° | 32% | |
Kaskadlar | Şiddetli Yagmur | 22,74° | 22,38° | 24,74° | 100% | |
Merkez-Est | Orta Şiddetli Yagmur | 27,82° | 21,49° | 29,15° | 75% | |
Plato-Merkezi | Hafif Yagmur | 28,22° | 21,99° | 28,32° | 68% | |
Sud-Ouest | Orta Şiddetli Yagmur | 27,22° | 22,02° | 27,22° | 100% | |
Sahel | Hafif Yagmur | 32,02° | 26,31° | 34,02° | 20% | |
Boucle du Mouhoun | Orta Şiddetli Yagmur | 27,04° | 23,45° | 27,86° | 100% | |
Merkez-Sud | Hafif Yagmur | 28,29° | 21,36° | 28,69° | 92% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Burkina Faso Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Burkina Faso varies:
- In Nord, the temperature is around 32.51°C (90.52°F), with Orta Şiddetli Yagmur.
- In Kaskadlar, the current temperature is about 22.74°C (72.93°F) Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Burkina Faso?
Burkina Faso Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSh).
Burkina Faso Şu gün iň yssy ýer nirede?
Nord is the hottest place in Burkina Faso right now with the daily high temperature reaching 32.51°C or 90.52°F, followed by Sahel (32.02°C/89.64°F), Merkez-Nord (30.9°C/87.62°F) and Merkez (28.7°C/83.66°F).
Burkina Faso Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kaskadlar häzirki wagtda Burkina Faso iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22.74 ° C ýa-da 72.93 ° F töweregi.