Burkina Faso bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Burkina Faso sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22.74°C đến 32.51°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Burkina Faso
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Mưa To | 25,25° | 22,73° | 26,17° | 100% | |
Trung tâm | Mưa Vừa | 28,7° | 22,73° | 29,5° | 100% | |
phương bắc | Mưa Vừa | 32,51° | 23,09° | 32,9° | 100% | |
Trung tâm Ouest | Mưa Vừa | 28,02° | 22,04° | 28,63° | 100% | |
Trung-Bắc | Mưa Vừa | 30,9° | 23,89° | 30,9° | 74% | |
ước tính | Mây Vỡ | 28,14° | 21,88° | 28,87° | 32% | |
Thác nước | Mưa To | 22,74° | 22,38° | 24,74° | 100% | |
Trung tâm nhất | Mưa Vừa | 27,82° | 21,49° | 29,15° | 75% | |
Cao nguyên miền Trung | Mưa Nhẹ | 28,22° | 21,99° | 28,32° | 68% | |
Sud-Ouest | Mưa Vừa | 27,22° | 22,02° | 27,22° | 100% | |
Sahel | Mưa Nhẹ | 32,02° | 26,31° | 34,02° | 20% | |
Boucle du Mouhoun | Mưa Vừa | 27,04° | 23,45° | 27,86° | 100% | |
Trung tâm-Sud | Mưa Nhẹ | 28,29° | 21,36° | 28,69° | 92% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Burkina Faso thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Burkina Faso đang thay đổi:
- Ở phương bắc, nhiệt độ vào khoảng 32.51°C (90.52°F), với Mưa Vừa.
- Ở Thác nước, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22.74°C (72.93°F) Mưa To.
Burkina Faso thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Burkina Faso đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSh).
Nơi nào nóng nhất ở Burkina Faso hôm nay?
phương bắc hiện là địa điểm nóng nhất ở Burkina Faso với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 32.51°C hoặc 90.52°F, tiếp theo là Sahel (32.02°C/89.64°F), Trung-Bắc (30.9°C/87.62°F) and Trung tâm (28.7°C/83.66°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Burkina Faso?
Thác nước hiện là nơi lạnh nhất ở Burkina Faso, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22.74 °C hoặc 72.93 °F.