Burkina Faso bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Burkina Faso sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 30.8°C đến 34.63°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Burkina Faso
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-Bassins | Mưa Nhẹ | 31,52° | 22,31° | 31,88° | 68% | |
Trung tâm | Mưa Nhẹ | 32,71° | 25° | 34,91° | 20% | |
phương bắc | Mây Vỡ | 33° | 25,41° | 36° | 0% | |
Trung tâm Ouest | Mây Rải Rác | 31,59° | 23,38° | 33,42° | 12% | |
Trung-Bắc | Mây Rải Rác | 33,35° | 25,91° | 36,61° | 0% | |
ước tính | Mây Ít | 33,43° | 25,49° | 35,33° | 20% | |
Thác nước | Mưa Vừa | 30,8° | 21,75° | 31,27° | 97% | |
Trung tâm nhất | Mưa Nhẹ | 32,02° | 24,99° | 33,8° | 93% | |
Cao nguyên miền Trung | Mưa Nhẹ | 31,47° | 24,87° | 33,92° | 40% | |
Sud-Ouest | Mưa Vừa | 31,63° | 22,27° | 31,63° | 93% | |
Sahel | Mây Vỡ | 34,63° | 28,27° | 39,02° | 0% | |
Boucle du Mouhoun | Mưa Nhẹ | 31,76° | 23,15° | 33,04° | 35% | |
Trung tâm-Sud | Mưa Vừa | 31,17° | 24,22° | 32,77° | 78% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Burkina Faso thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Burkina Faso đang thay đổi:
- Ở Sahel, nhiệt độ vào khoảng 34.63°C (94.33°F), với Mây Vỡ.
- Ở Thác nước, nhiệt độ hiện tại là khoảng 30.8°C (87.44°F) Mưa Vừa.
Burkina Faso thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Burkina Faso đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSh).
Nơi nào nóng nhất ở Burkina Faso hôm nay?
Sahel hiện là địa điểm nóng nhất ở Burkina Faso với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34.63°C hoặc 94.33°F, tiếp theo là ước tính (33.43°C/92.17°F), Trung-Bắc (33.35°C/92.03°F) and phương bắc (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Burkina Faso?
Thác nước hiện là nơi lạnh nhất ở Burkina Faso, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 30.8 °C hoặc 87.44 °F.