布基纳法索 天气图
预计今天布基纳法索大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 30.8°C 到 34.63°C 之间。
布基纳法索主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上盆地 | 小雨 | 31.52° | 22.31° | 31.88° | 68% | |
中心 | 小雨 | 32.71° | 25° | 34.91° | 20% | |
诺德 | 破碎云 | 33° | 25.41° | 36° | 0% | |
中心-西部 | 分散云 | 31.59° | 23.38° | 33.42° | 12% | |
中北部 | 分散云 | 33.35° | 25.91° | 36.61° | 0% | |
美东时间 | 少云 | 33.43° | 25.49° | 35.33° | 20% | |
瀑布 | 中雨 | 30.8° | 21.75° | 31.27° | 97% | |
中东部 | 小雨 | 32.02° | 24.99° | 33.8° | 93% | |
高原中部 | 小雨 | 31.47° | 24.87° | 33.92° | 40% | |
西南 | 中雨 | 31.63° | 22.27° | 31.63° | 93% | |
萨赫勒 | 破碎云 | 34.63° | 28.27° | 39.02° | 0% | |
莫霍恩毛圈 | 小雨 | 31.76° | 23.15° | 33.04° | 35% | |
中南部 | 中雨 | 31.17° | 24.22° | 32.77° | 78% |
常见问题
布基纳法索现在的天气怎么样?
截至目前,布基纳法索主要城市的天气有所不同:
- 在 萨赫勒,温度约为 34.63°C (94.33°F),破碎云。
- 在 瀑布,当前温度约为 30.8°C (87.44°F) 中雨。
布基纳法索 属于什么类型的气候带?
布基纳法索 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSh)。
今天布基纳法索最热的地方在哪里?
萨赫勒 是 布基纳法索 目前最热的地方,每日最高气温达到 34.63°C 或 94.33°F,其次是 美东时间 (33.43°C/92.17°F), 中北部 (33.35°C/92.03°F) and 诺德 (33°C/91.4°F)。
现在布基纳法索最冷的地方是哪里?
瀑布 是目前 布基纳法索 最冷的地方,平均气温徘徊在 30.8 °C 或 87.44 °F 左右。